| Quantity: | |
|---|---|
Shanghai, China
1000
L/C, T/T, Western Union
WFJ
Non-Customized
New
1 Year
14kw
800kg
20-250meshes
<15mm
50-500kg
SYQ
Polywood Case
14CBM
Shanghai
8479820090
Preparation Machinery
Powder
High Precision
CE, GMP, ISO
380V
Computerized
| Model | Model 200 | Model 300 | Model 400 | 
| Capacity (kg/h ) | 10-150 | 20-300 | 50-500 | 
| Size of input granules( mm ) | ≤ 5 | ≤ 12 | ≤ 15 | 
| Fineness of products | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 
| Grinding power (kw ) | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| Dust absorption power (kw ) | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| Weight ( kg ) | 320 | 550 | 680 | 
| Overall size ( L× W× H )(mm ) | 1000× 800× 1700 | 1200× 850× 1800 | 1500× 900× 1950 | 
 
  
 
| Model | Model 200 | Model 300 | Model 400 | 
| Capacity (kg/h ) | 10-150 | 20-300 | 50-500 | 
| Size of input granules( mm ) | ≤ 5 | ≤ 12 | ≤ 15 | 
| Fineness of products | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 
| Grinding power (kw ) | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| Dust absorption power (kw ) | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| Weight ( kg ) | 320 | 550 | 680 | 
| Overall size ( L× W× H )(mm ) | 1000× 800× 1700 | 1200× 850× 1800 | 1500× 900× 1950 | 
 
 